无溶剂复合机各型号规格参数
网址:http://www.yingchuangjixie.com/News/Wurongji-fuheji-xinghao.htm
项目 | W1004 | W1304 | W1503 | W2302 |
---|---|---|---|---|
最高复合速度 | 400 m/min | 350 m/min | 300 m/min | 200 m/min |
复合宽度(max) | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | 2300 mm |
基材宽度(max) | 1050 mm | 1350 mm | 1550 mm | 2350 mm |
纸筒长度(max) | 1050 mm | 1350 mm | 1550 mm | 2350 mm |
导辊长度 | 1100 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2400 mm |
总功率(约) | 65 kw | 65 kw | 82kw | 135 kw |
设备重量(约) | 7500 kg | 8000 kg | 8500 kg | 10000 kg |
设备外形(长×宽×高)(约) | 6000 mm × 3000 mm × 2500 mm | 6000 mm × 3300 mm × 2500 mm | 7000 mm × 3500 mm × 2500 mm | 8000 mm × 4300 mm × 2600 mm |
涂胶量 | 0.8 ~ 2.7 g/m2 | |||
放卷直径(max) | 800 mm | |||
收卷直径(max) | 800 mm | |||
复合层数 | 两层/次 | |||
涂布、复合辊温度 | 室温~60℃ | |||
干燥形式 | 无需烘干 | |||
供电电源 | 三相五线 380 V 50 Hz | |||
空气压力 | 0.6 Mpa | |||
复合材料 |
BOPP 15~60 μm,PET 12~30 μm,VMPET 12~30 μm,VMCPP 20~60 μm, LLDPE 30~100 μm,BOPA 15~100 μm,CPP 30~100 μm,纸张 40~90 gsm |
上一篇文章:PUR热熔复合机操作控制面板说明
下一篇文章:PUR板材复合机自动机械手